| الاسم | شركة عقارات الكويت |
|---|---|
| نوع النشاط | عقاري |
| تاريخ التأسيس | 06/05/1972 |
| العنوان | القبلة – دروازة العبدالرزاق - مبنى سوق الكويت، الطابق الثامن، ص ب 1257، الصفاة - الرمز البريدي 13013 ، الكويت |
| الرخصة التجارية | 64 |
| البريد الالكتروني | Investor.Relations@aqarat.com.kw |
| الهاتف | 1828999 |
| الفاكس | 22418154 |
| تاريخ الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية | 29/9/1984 |
| قيمة السهم | 100 Kuwaiti Fils |
| رأس المال المصرّح به | 100,420,696.200 |
| رأس المال المدفوع | 100,420,696.200 |
| الأسهم الصادرة | 1,004,206,962 |
| أسهم الخزينة | 34,477,139 |
| الأسهم القائمة | 969,689,264 |
| الموقع الإلكتروني | www.aqarat.com.kw |
| الاسم | شركة عقارات الكويت |
| نوع النشاط | عقاري |
| تاريخ التأسيس | 06/05/1972 |
| العنوان | القبلة – دروازة العبدالرزاق - مبنى سوق الكويت، الطابق الثامن، ص ب 1257، الصفاة - الرمز البريدي 13013 ، الكويت |
| الرخصة التجارية | 64 |
| البريد الالكتروني | Investor.Relations@aqarat.com.kw |
| الهاتف | 1828999 |
| الفاكس | 22418154 |
| تاريخ الإدراج في سوق الكويت للأوراق المالية | 29/9/1984 |
| قيمة السهم | 100 Kuwaiti Fils |
| رأس المال المصرّح به | 100,420,696.200 |
| رأس المال المدفوع | 100,420,696.200 |
| الأسهم الصادرة | 1,004,206,962 |
| أسهم الخزينة | 34,477,139 |
| الأسهم القائمة | 969,689,264 |
| الموقع الإلكتروني | www.aqarat.com.kw |
| أنور القطامي وشركاه<br> |
أنور القطامي وشركاه +965 24921777 +965 24928901 |